Ưu điểm sản phẩm
- Đèn smd chất lượng cao tự đóng gói được lựa chọn chính xác, với kỹ thuật đóng gói trưởng thành và làm mát tốt hơn;
- Hiệu suất ổn định, góc nhìn có thể đạt 160 độ, cảm giác xem theo hướng đầy đủ.
- Chơi mượt mà hơn, hiệu ứng xử lý màu tốt hơn, hiệu ứng xử lý xám cực thấp;
- Tiết kiệm năng lượng hiệu quả cao lC, hiệu suất tiết kiệm năng lượng tốt hơn;
- Sử dụng bộ tự thiết kế, kết hợp tốt hơn và độ tin cậy cao hơn;
- Bảo trì phía trước và phía sau, lắp đặt và bảo trì thuận tiện hơn.
Khu vực ứng dụng
Được sử dụng rộng rãi trong các vị trí nổi bật trong nhà như studio, phòng triển lãm, rạp chiếu phim, phòng họp, du lịch và giải trí, trường học, bệnh viện, nhà ga, bất động sản, có thể hiển thị chữ, bảng, hình ảnh và video, v.v.
Thông số sản phẩm
| Product Model | 320 x 180 Series | ||
| V1.25-I | V1.53-I | V1.86-I | |
| Pixel Distance(mm) | 1.25 | 1.538 | 1.86 |
| Pixel Density(dots/㎡) | 640000 | 418889 | 286667 |
| LED Encapsulation | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 |
| Best Viewing Distance(m) | ≥1.25 | ≥1.53 | ≥1.86 |
| Module Size(mm) | 320 x 180 | 320 x180 | 320 x 180 |
| Resolution(dots) | 256×144 | 208 x116 | 172 x 96 |
| Brightness(cd/㎡) | ≥550 | ||
| Viewing Angle(degree) | H≥160°V≥140° | ||
| Scan Mode | 1/64 | 1/52 | 1/48 |
| Drive Method | Constant Current Drive | ||
| Refresh Frequency(Hz) | ≥3840 | ||
| Grey Grade | 16Bit | ||
| Average Power(W/㎡) | 317 | 299 | 246 |
| Maximum Power(W/㎡) | 634 | 598 | 492 |
| Working Voltage(V) | 4.2/4.5/5 | ||
| Usage Life(h) | ≥100000 | ||
| Socket Definition | HUB320 | HUB75E | |




