Ưu điểm của sản phẩm:
- Dòng điện không đổi, màn hình hiển thị ổn định, tuổi thọ sử dụng lâu dài;
- Đèn smd chất lượng cao tự đóng gói được lựa chọn chính xác;
- Sử dụng bộ sản xuất tự sản xuất, khả năng tương thích tốt hơn;
- Tỷ lệ cực cao giữa hiệu suất và giá cả.
Khu vực ứng dụng:
Được sử dụng rộng rãi trong các ngân hàng, rạp chiếu phim, bến xe buýt, trung tâm mua sắm, trường học, tòa thị chính, v.v., có thể hiển thị tên công ty, lĩnh vực kinh doanh chính, ấn phẩm và bản tin, v.v.
Thông số sản phẩm
| Product Model | Door Head Screen Series | |
| P4.75R-I | P4.75RG-I | |
| Pixel Distance(mm) | 4.75 | |
| Pixel Density(dots/㎡) | 44321 | |
| LED Encapsulation | SMD1515/SMD2020 | |
| Best Viewing Distance(m) | ≥25 | |
| Module Size(mm) | 304×152 | |
| Resolution(dots) | 64×32 | |
| Brightness(cd/㎡) | ≥300 | ≥800 |
| Viewing Angle(degree) | H≥120°V≥120 | |
| Scan Mode | 1/16 | |
| Drive Method | Constant Current Drive | |
| Average Power (W/㎡) | 151 | |
| Maximum Power (W/㎡) | 303 | |
| Working Voltage(V) | 5 | |
| Socket Definition | HUB08 | |
| Waterproof Grade | IP40 | |




