Ưu điểm sản phẩm
- Đèn smd chất lượng cao tự đóng gói được lựa chọn chính xác, có độ tương phản cao và độ tin cậy cao;
- Hiển thị tần số làm mới cao, hiển thị hình ảnh trực tiếp, màu sắc sống động;
- IC điều khiển PWM được lựa chọn chính xác, với chuyển đổi cấp độ xám tự nhiên, không có gợn nước khi chụp ảnh;
- Nguồn điện áp thấp, tiêu thụ điện năng thấp, an toàn và đáng tin cậy;
- Cấu trúc được thiết kế chính xác, tháo rời đơn giản, thuận tiện cho việc lắp đặt và sửa chữa;
- Lắp đặt phía trước và phía sau cũng như lắp đặt trên tường.
Khu vực ứng dụng
Được sử dụng rộng rãi ở các vị trí nổi bật trong nhà như studio, phòng triển lãm, rạp chiếu phim, phòng họp, du lịch và giải trí, trường học, bệnh viện, nhà ga, bất động sản, có thể hiển thị chữ, bảng, hình ảnh và video, v.v.
Thông số sản phẩm
| Product Model | 400×300 Cabinet Series | 640x 480 Cabinet series | |||
| HO.8-I | PH1.25-I | PH1.53-I | PH1.667-I | PH1.86-I | |
| Pixel Distance(mm) | 0.833 | 1.25 | 1.538 | 1.667 | 1.86 |
| Pixel Density(dots/㎡) | 1440000 | 640000 | 422500 | 360000 | 288906 |
| LED Encapsulation | SMD1486 four in one | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 |
| Best wiewing Distance(m) | ≥0.83 | ≥1.25 | ≥1.53 | ≥1.667 | ≥1.86 |
| Module size(mm) | 200×150 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 |
| Resolution(dots) | 240 x180 | 256 x 128 | 208 x104 | 192 x 96 | 172 x 86 |
| Brightness(cd/㎡) | ≥600 | ≥550 | |||
| Vlewing Angle(degree) | H≥160*V≥140* | ||||
| Scan Mode | 1/45 | 1/32 or 1/64 | 1/52 | 1/48 | 1/43 |
| Drive Method | Constant Current Drive | ||||
| Refresh Frequency(Hz) | ≥3840 | ||||
| Grey Grade | 16Bit | ||||
| Average Power(W/㎡) | 292 | 317 | 299 | 305 | 246 |
| Maximum Power(W/㎡) | 584 | 634 | 598 | 610 | 492 |
| Working voltagel(V) | R2.8/GB3.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Usage Life(h) | ≥100000 | ||||
| Socket Definition | Self Definition 30P | HUB320 | HUB320/HUB75E | HUB75E | |
| Cabinets Average Powen(W) | 35 | 116 | 113 | 113 | 92 |
| Cabinets Maximum Powen(W) | 70 | 232 | 225 | 225 | 183 |
| Unit Module Consitution | 2×2 | 2×3 | 2×3 | 2×3 | 2×3 |
| Cabinet Resolution(dots) | 480 x 360 | 512 x 384 | 416x 312 | 384 x 288 | 344×258 |
| Cabinet Materials | Die-castingAluminum | Aluminum Magnesium Alloy | |||
| Protection Grade | IP43 | IP43 | |||
| Backup Method | Single Backup | Single/Double Backup | |||
| Maintenance Method | Front and Rear Maintenance | Full Front Maintenance | |||




