Ưu điểm của sản phẩm
- Đèn smd chất lượng cao tự đóng gói được lựa chọn chính xác, có độ tương phản cao, hiệu suất hiển thị tốt, ổn định và đáng tin cậy;
- Sử dụng bộ tự thiết kế, khả năng tương thích tốt hơn và lắp đặt linh hoạt hơn;
- Góc nhìn rộng, hiệu ứng xem giống hệt nhau từ nhiều hướng;
- Có thể bảo trì một điểm, một smd với chi phí thấp hơn;
- Đèn lC làm mới cao được lựa chọn chính xác, chuyển tiếp bước xám tự nhiên, không có gợn nước khi chụp ảnh, hiển thị hình ảnh trực tiếp và có màu sắc rực rỡ.
Khu vực ứng dụng
Được sử dụng rộng rãi trong các vị trí nổi bật trong nhà như studio, hội trường triển lãm, rạp chiếu phim, phòng họp, du lịch và giải trí, trường học, bệnh viện, nhà ga, bất động sản, có thể hiển thị chữ, bảng, hình ảnh và video, v.v.
Thông số sản phẩm
| Product Model | 320 x 180 Series | 320 x 160 Series | 192 x 192 Series | |||
| V2-I | V2.5-I | PH2-I/PM2-I | PH2.5-I/PM2.5-I | PH4-I/PM4-I | H3-I/M3-I | |
| Pixel Distance(mm) | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 4 | 3 |
| Pixel Density(dots/㎡) | 250000 | 160000 | 250000 | 160000 | 62500 | 111111 |
| LED Encapsulation | SMD1515 | SMD2020 | SMD1515 | SMD1515/SMD2020 | SMD2020 | SMD1515/SMD2020 |
| Best Viewing Distance(m) | ≥2 | ≥2.5 | ≥2 | ≥2.5 | ≥4 | ≥3 |
| Module Size(mm) | 320 x 180 | 320 x180 | 320 x160 | 320×160 | 320 x 160 | 192 x 192 |
| Resolution(dots) | 160 x90 | 128 x 72 | 160×80 | 128 x64 | 80×40 | 64 x 64 |
| Brightness(cd/㎡) | ≥550 | ≥550 | ≥600 | |||
| Viewing Angle(degree) | H≥160°V≥140° | H≥160°V≥140° | H≥140°V≥120° | H≥160°V≥140° | ||
| Scan Mode | 1/45 | 1/36 | 1/40 | 1/32 | 1/20 | 1/32 |
| Drive Method | Constant Current Drive | Constant Current Drive | ||||
| Refresh Frequency(Hz) | ≥3840 | ≥3840/≥1920 | ||||
| Grey Grade | 16Bit | 16Bit/14Bit | ||||
| Average Power(W/㎡) | 195 | 175 | 164@VCC=4.2V/195@VCC=5 | 164@VCC=4.2V/175@VCC=5 | 175 | 114@VCC=4.2V/135@VCC=5 |
| Maximum Power(W/㎡) | 410 | 351 | 344@VCC=4.2V/410@VCC=5 | 292@VCC=4.2V/351@VCC=5 | 351 | 288@VCC=4.2V/271@VCC=5 |
| Working Voltage(V) | 4.2/4.5/5 | 4.2/5 | 5 | 4.2/5 | ||
| Usage Life(h) | ≥100000 | |||||
| Socket Definition | HUB75E | |||||




