Ưu điểm của sản phẩm:
- Sử dụng đèn smd tự đóng gói, với lớp chống vỡ mạnh hơn, hiệu suất chống tia cực tím;
- Tiết kiệm năng lượng ES ll thế hệ thứ hai, thiết kế, tiết kiệm năng lượng điện áp kép anode chung, tầm cao mới về tiết kiệm năng lượng;
- Đã vượt qua bài kiểm tra khả năng bán quan trọng, khả năng chịu nóng và lạnh cao tới 500 clrculatlons và thời gian thử nghiệm nhiệt độ cao và độ nóng chảy cao tới 240 giờ, có thể trực tiếp đối mặt với bài kiểm tra môi trường khắc nghiệt;
- Sử dụng, thiết kế cốc cao và chân thấp, cải thiện hơn nữa hiệu suất chống thấm nước và chống nóng chảy, dễ dàng thích nghi với nhiều loại khí hậu ở cả miền Nam và miền Bắc;
- Sử dụng đèn smd có bề mặt bóng, quy trình chải mực năm lớp, có độ tương phản cực cao và giống hệt các sản phẩm thông thường;
- Sử dụng ic tiết kiệm năng lượng loại mới, phù hợp với nguồn điện áp kép đặc biệt, nhiệt độ thấp hơn 20 độ so với các mô-đun thông thường, hiệu quả tiết kiệm năng lượng hơn 35%6;
- Sử dụng bộ cường độ hlgh hoàn toàn mới tự sản xuất, không dễ biến dạng, màu mực tốt ldentica, tăng cường đáng kể vẻ đẹp và cấp độ bảo vệ của sản phẩm.
Khu vực ứng dụng
Được sử dụng rộng rãi ở các vị trí nổi bật tại các địa điểm ngoài trời như sân vận động, quảng trường thành phố, giải trí du lịch, phương tiện giao thông đường bộ, nhà ga, cộng đồng, trường học, bệnh viện, v.v., có thể hiển thị chữ, bảng, hình ảnh và video, v.v.
Thông số sản phẩm
| Product Model | Double Voltage Energy Saving K series | |||||
| KH2.5-O | KH3-O | KH4-O/KM4-O | KH5-O/KM5-O | KH6-O/KM6-O | KH8-O/KM8-O | |
| Pixel Distance(mm) | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Pixel Density(dots/㎡) | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27778 | 15625 |
| LED Encapsulation | SMD1516 | SMD1516 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
| Best Viewing Distance(m) | ≥2.5 | ≥3 | ≥4 | ≥5 | ≥6 | ≥8 |
| Module Size(mm) | 320 x160 | 192 x 192 | 320 x 160 | 320 x 160 | 192 x 192 | 320 x 160 |
| Cabinets Size(mm) | 1000×500 | 500×500 | / | / | / | |
| Resolution(dots) | 128 x 64 | 64×64 | 80 x 40 | 64×32 | 32 x 32 | 40×20 |
| Brightness(cd/㎡) | ≥4500 | ≥5000 | ≥4500 | |||
| Viewing Angle(degree) | H≥160°V≥140° | H≥140° V≥120° | H≥160° V≥140° | |||
| Scan Mode | 1/16 | 1/16 | 1/10 | 1/8 | 1/8 | 1/5 |
| Drive Method | Constant Current Drive | |||||
| Refresh Frequency(Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840/≥1920 | |||
| Grey Grade | 14Bit | |||||
| Average Power(W/㎡) | 245 | 218 | 228 | 225 | 230 | 215 |
| Maximum Power(W/㎡) | 490 | 435 | 455 | 450 | 460 | 430 |
| Working Voltage(V) | R2.8/GB3.8 | |||||
| Usage Life(h) | ≥100000 | |||||
| Socket Definition | HUB75E | |||||
| Waterproof Grade | IP65(front) | |||||



